Pörssisähkön hintahistoria
Sähkön hinta 2025
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 snt/kWh arvonlisäveroineen. Halvin kuukausi oli toukokuu (2,29 snt/kWh) ja kallein elokuu (6,93 snt/kWh).
Kuukausien keskihinnat 2025
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä | Tunteja yli 30 snt |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 6,63 snt/kWh | 0,20 | 17,55 | 7 |
| helmikuu | 5,93 snt/kWh | 0,21 | 19,99 | 5 |
| maaliskuu | 5,96 snt/kWh | 0,03 | 21,81 | 7 |
| huhtikuu | 5,99 snt/kWh | −0,15 | 22,58 | 25 |
| toukokuu | 2,29 snt/kWh | −0,36 | 12,90 | 0 |
| kesäkuu | 2,33 snt/kWh | −0,29 | 15,51 | 5 |
| heinäkuu | 3,03 snt/kWh | 0,37 | 8,29 | 0 |
| elokuu | 6,93 snt/kWh | 0,04 | 26,17 | 15 |
| syyskuu | 5,25 snt/kWh | 0,27 | 14,45 | 9 |
| lokakuu | 6,14 snt/kWh | 0,12 | 24,83 | 9 |
| marraskuu | 6,02 snt/kWh | 0,12 | 17,88 | 2 |
| joulukuu | 4,51 snt/kWh | 0,10 | 15,00 | 0 |
Usein kysyttyä
Paljonko sähkö maksoi vuonna 2025?
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 snt/kWh arvonlisäveroineen. Kuukausikeskihinnat vaihtelivat 2,29 ja 6,93 snt/kWh välillä.
Mikä oli vuoden 2025 halvin kuukausi?
Halvin kuukausi oli toukokuu, jolloin keskihinta oli 2,29 snt/kWh. Kallein oli elokuu (6,93 snt/kWh).
Miten vuosi 2025 vertautuu edelliseen?
Vuonna 2024 keskihinta oli 5,67 snt/kWh, joten vuosi 2025 oli halvempi.
Lähde: sahkotin.fi (Nord Pool day-ahead, Suomen hinta-alue). Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tiedot päivitetty 3. syyskuuta 2026.