Pörssisähkön hintahistoria
Sähkön hinta 2023
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2023 oli 6,66 snt/kWh arvonlisäveroineen. Halvin kuukausi oli toukokuu (3,30 snt/kWh) ja kallein joulukuu (9,46 snt/kWh).
Kuukausien keskihinnat 2023
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä | Tunteja yli 30 snt |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 8,65 snt/kWh | 1,87 | 14,91 | 0 |
| helmikuu | 8,82 snt/kWh | 2,36 | 15,18 | 0 |
| maaliskuu | 8,16 snt/kWh | 2,38 | 16,59 | 0 |
| huhtikuu | 6,66 snt/kWh | 1,95 | 12,56 | 0 |
| toukokuu | 3,30 snt/kWh | −0,41 | 10,78 | 0 |
| kesäkuu | 5,37 snt/kWh | 0,51 | 13,58 | 0 |
| heinäkuu | 4,08 snt/kWh | −0,95 | 8,52 | 0 |
| elokuu | 8,23 snt/kWh | −0,54 | 30,14 | 25 |
| syyskuu | 4,08 snt/kWh | 0,01 | 13,59 | 9 |
| lokakuu | 4,67 snt/kWh | −0,39 | 12,90 | 4 |
| marraskuu | 8,63 snt/kWh | −22,51 | 35,68 | 13 |
| joulukuu | 9,46 snt/kWh | 0,47 | 21,51 | 5 |
Usein kysyttyä
Paljonko sähkö maksoi vuonna 2023?
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2023 oli 6,66 snt/kWh arvonlisäveroineen. Kuukausikeskihinnat vaihtelivat 3,30 ja 9,46 snt/kWh välillä.
Mikä oli vuoden 2023 halvin kuukausi?
Halvin kuukausi oli toukokuu, jolloin keskihinta oli 3,30 snt/kWh. Kallein oli joulukuu (9,46 snt/kWh).
Miten vuosi 2023 vertautuu edelliseen?
Vuosi 2023 on hintahistoriamme ensimmäinen vuosi, joten aiempaa vertailukohtaa ei ole.
Lähde: sahkotin.fi (Nord Pool day-ahead, Suomen hinta-alue). Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tiedot päivitetty 3. syyskuuta 2026.