Pörssisähkön hintahistoria
Sähkön hinta 2024
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2024 oli 5,67 snt/kWh arvonlisäveroineen. Halvin kuukausi oli elokuu (1,55 snt/kWh) ja kallein tammikuu (13,18 snt/kWh).
Kuukausien keskihinnat 2024
| Kuukausi | Keskihinta | Halvin päivä | Kallein päivä | Tunteja yli 30 snt |
|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 13,18 snt/kWh | 1,55 | 109,97 | 44 |
| helmikuu | 6,40 snt/kWh | 0,11 | 18,54 | 4 |
| maaliskuu | 7,36 snt/kWh | 2,57 | 11,56 | 0 |
| huhtikuu | 6,06 snt/kWh | 0,20 | 12,13 | 2 |
| toukokuu | 4,36 snt/kWh | −0,32 | 16,15 | 11 |
| kesäkuu | 4,47 snt/kWh | −0,13 | 15,22 | 4 |
| heinäkuu | 2,08 snt/kWh | −0,60 | 4,01 | 0 |
| elokuu | 1,55 snt/kWh | −0,65 | 6,73 | 0 |
| syyskuu | 7,03 snt/kWh | 0,07 | 24,86 | 25 |
| lokakuu | 5,10 snt/kWh | −0,12 | 30,26 | 27 |
| marraskuu | 5,69 snt/kWh | −0,01 | 15,83 | 0 |
| joulukuu | 4,87 snt/kWh | 0,16 | 17,25 | 11 |
Usein kysyttyä
Paljonko sähkö maksoi vuonna 2024?
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2024 oli 5,67 snt/kWh arvonlisäveroineen. Kuukausikeskihinnat vaihtelivat 1,55 ja 13,18 snt/kWh välillä.
Mikä oli vuoden 2024 halvin kuukausi?
Halvin kuukausi oli elokuu, jolloin keskihinta oli 1,55 snt/kWh. Kallein oli tammikuu (13,18 snt/kWh).
Miten vuosi 2024 vertautuu edelliseen?
Vuonna 2023 keskihinta oli 6,66 snt/kWh, joten vuosi 2024 oli halvempi.
Lähde: sahkotin.fi (Nord Pool day-ahead, Suomen hinta-alue). Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tiedot päivitetty 3. syyskuuta 2026.