Börselens prishistorik
Elpriset 2025
Börselens medelpris år 2025 var 5,08 cent/kWh inklusive moms. Den billigaste månaden var maj (2,29 cent/kWh) och den dyraste augusti (6,93 cent/kWh).
Månadernas medelpriser 2025
| Månad | Medelpris | Billigaste dag | Dyraste dag | Timmar över 30 cent |
|---|---|---|---|---|
| januari | 6,63 cent/kWh | 0,20 | 17,55 | 7 |
| februari | 5,93 cent/kWh | 0,21 | 19,99 | 5 |
| mars | 5,96 cent/kWh | 0,03 | 21,81 | 7 |
| april | 5,99 cent/kWh | −0,15 | 22,58 | 25 |
| maj | 2,29 cent/kWh | −0,36 | 12,90 | 0 |
| juni | 2,33 cent/kWh | −0,29 | 15,51 | 5 |
| juli | 3,03 cent/kWh | 0,37 | 8,29 | 0 |
| augusti | 6,93 cent/kWh | 0,04 | 26,17 | 15 |
| september | 5,25 cent/kWh | 0,27 | 14,45 | 9 |
| oktober | 6,14 cent/kWh | 0,12 | 24,83 | 9 |
| november | 6,02 cent/kWh | 0,12 | 17,88 | 2 |
| december | 4,51 cent/kWh | 0,10 | 15,00 | 0 |
Vanliga frågor
Vad kostade elen år 2025?
Börselens medelpris år 2025 var 5,08 cent/kWh inklusive moms. Månadsmedelpriserna varierade mellan 2,29 och 6,93 cent/kWh.
Vilken var den billigaste månaden 2025?
Den billigaste månaden var maj, då medelpriset var 2,29 cent/kWh. Den dyraste var augusti (6,93 cent/kWh).
Hur jämför sig 2025 med året innan?
År 2024 var medelpriset 5,67 cent/kWh, så år 2025 var billigare.
Källa: sahkotin.fi (Nord Pool day-ahead, Finlands prisområde). Priserna inkluderar moms. Uppgifterna uppdaterade 3 september 2026.