Börselens prishistorik
Elpriset 2024
Börselens medelpris år 2024 var 5,67 cent/kWh inklusive moms. Den billigaste månaden var augusti (1,55 cent/kWh) och den dyraste januari (13,18 cent/kWh).
Månadernas medelpriser 2024
| Månad | Medelpris | Billigaste dag | Dyraste dag | Timmar över 30 cent |
|---|---|---|---|---|
| januari | 13,18 cent/kWh | 1,55 | 109,97 | 44 |
| februari | 6,40 cent/kWh | 0,11 | 18,54 | 4 |
| mars | 7,36 cent/kWh | 2,57 | 11,56 | 0 |
| april | 6,06 cent/kWh | 0,20 | 12,13 | 2 |
| maj | 4,36 cent/kWh | −0,32 | 16,15 | 11 |
| juni | 4,47 cent/kWh | −0,13 | 15,22 | 4 |
| juli | 2,08 cent/kWh | −0,60 | 4,01 | 0 |
| augusti | 1,55 cent/kWh | −0,65 | 6,73 | 0 |
| september | 7,03 cent/kWh | 0,07 | 24,86 | 25 |
| oktober | 5,10 cent/kWh | −0,12 | 30,26 | 27 |
| november | 5,69 cent/kWh | −0,01 | 15,83 | 0 |
| december | 4,87 cent/kWh | 0,16 | 17,25 | 11 |
Vanliga frågor
Vad kostade elen år 2024?
Börselens medelpris år 2024 var 5,67 cent/kWh inklusive moms. Månadsmedelpriserna varierade mellan 1,55 och 13,18 cent/kWh.
Vilken var den billigaste månaden 2024?
Den billigaste månaden var augusti, då medelpriset var 1,55 cent/kWh. Den dyraste var januari (13,18 cent/kWh).
Hur jämför sig 2024 med året innan?
År 2023 var medelpriset 6,66 cent/kWh, så år 2024 var billigare.
Källa: sahkotin.fi (Nord Pool day-ahead, Finlands prisområde). Priserna inkluderar moms. Uppgifterna uppdaterade 3 september 2026.