Börselens prishistorik
Elpriset 2023
Börselens medelpris år 2023 var 6,66 cent/kWh inklusive moms. Den billigaste månaden var maj (3,30 cent/kWh) och den dyraste december (9,46 cent/kWh).
Månadernas medelpriser 2023
| Månad | Medelpris | Billigaste dag | Dyraste dag | Timmar över 30 cent |
|---|---|---|---|---|
| januari | 8,65 cent/kWh | 1,87 | 14,91 | 0 |
| februari | 8,82 cent/kWh | 2,36 | 15,18 | 0 |
| mars | 8,16 cent/kWh | 2,38 | 16,59 | 0 |
| april | 6,66 cent/kWh | 1,95 | 12,56 | 0 |
| maj | 3,30 cent/kWh | −0,41 | 10,78 | 0 |
| juni | 5,37 cent/kWh | 0,51 | 13,58 | 0 |
| juli | 4,08 cent/kWh | −0,95 | 8,52 | 0 |
| augusti | 8,23 cent/kWh | −0,54 | 30,14 | 25 |
| september | 4,08 cent/kWh | 0,01 | 13,59 | 9 |
| oktober | 4,67 cent/kWh | −0,39 | 12,90 | 4 |
| november | 8,63 cent/kWh | −22,51 | 35,68 | 13 |
| december | 9,46 cent/kWh | 0,47 | 21,51 | 5 |
Vanliga frågor
Vad kostade elen år 2023?
Börselens medelpris år 2023 var 6,66 cent/kWh inklusive moms. Månadsmedelpriserna varierade mellan 3,30 och 9,46 cent/kWh.
Vilken var den billigaste månaden 2023?
Den billigaste månaden var maj, då medelpriset var 3,30 cent/kWh. Den dyraste var december (9,46 cent/kWh).
Hur jämför sig 2023 med året innan?
År 2023 är det första året i vår prishistorik, så det finns ingen tidigare jämförelsepunkt.
Källa: sahkotin.fi (Nord Pool day-ahead, Finlands prisområde). Priserna inkluderar moms. Uppgifterna uppdaterade 3 september 2026.